🔴 TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ  |  ⚽ Cập nhật kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng mới nhất  |  🏆 V.League · Premier League · La Liga · Serie A · Bundesliga · Ligue 1  |  📊 Thống kê chuyên sâu từ API Football

🏆UEFA Euro

Bảng xếp hạng & thông tin giải đấu mùa 2026

Trang chủ/Giải đấu
UEFA Euro

UEFA Euro

🌍 World | 📅 Mùa 2026 | 🏷️ Cup

UEFA Euro là giải đấu bóng đá theo thể thức cúp nổi bật tại World. Giải thu hút nhiều câu lạc bộ mạnh, có tính cạnh tranh cao và ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu quốc nội cũng như châu lục. Mùa gần nhất được hệ thống cập nhật là 2025. Thống kê trên TySoLive bao gồm bảng xếp hạng, lịch thi đấu, kết quả

📊 Bảng Xếp Hạng — Mùa 2026

#ĐộiTrậnTHBBTBBHSĐiểm
1 FC Lugano 3300 1147 9
2 Panathinaikos 3300 936 9
3 Twente 3300 826 9
4 Monaco 3300 716 9
5 Brighton 3210 505 7
6 Brann 3210 734 7
7 FC Copenhagen 3210 734 7
8 Universitatea Craiova 3210 624 7
9 Mjallby AIF 3210 514 7
10 St. Truiden 3210 413 7
11 Ajax 3201 936 6
12 Trabzonspor 3201 633 6
13 HNK Hajduk Split 3201 321 6
14 SC Freiburg 3201 45-1 6
15 FK Crvena Zvezda 3111 660 4
16 Atalanta 3111 440 4
17 SC Braga 3111 23-1 4
18 Gent 3111 12-1 4
19 Riga 3030 330 3
20 FC Thun 3102 330 3
21 Borac Banja Luka 3102 34-1 3
22 Lincoln Red Imps FC 3102 36-3 3
23 FK Jablonec 3021 34-1 2
24 Aarhus 3021 12-1 2
25 FC Nordsjaelland 3021 35-2 2
26 Egnatia Rrogozhinë 3021 24-2 2
27 Kairat Almaty 3021 37-4 2
28 CSKA Sofia 3012 46-2 1
29 Saburtalo 3012 25-3 1
30 Pafos 3012 37-4 1
31 Getafe 3012 37-4 1
32 Heart Of Midlothian 3012 26-4 1
33 KuPS 3012 26-4 1
34 FC Midtjylland 3012 28-6 1
35 Inter Club d'Escaldes 3003 27-5 0
36 Kauno Žalgiris 3003 111-10 0
Đang tải bình luận...